| corso | livello | date | orari | prezzo | iscrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| corso 1 | tutti i livelli | 13-14 /20-21 marzo | 9.00-13.00 | fr. 130.– ragazzi / 250.– adulti | Formulario d’iscrizione corso kayak |
| corso 2 | tutti i livelli | 27-28/marzo 3-4 aprile | 9.00-13.00 | fr. 130.– ragazzi / 250.– adulti | Formulario d’iscrizione corso kayak |
| corso 3 | tutti i livelli | 10-11/17-18 aprile | 9.00-13.00 | fr. 130.– ragazzi / 250.– adulti | Formulario d’iscrizione corso kayak |
| corso 4 | tutti i livelli | 24-25 aprile 01-02 maggio | 9.00-13.00 | fr. 130.– ragazzi / 250.– adulti | Formulario d’iscrizione corso kayak |
| corso 5 | tutti i livelli | 8-9/15-16 maggio | 9.00-13.00 | fr. 130.– ragazzi / 250.– adulti | Formulario d’iscrizione corso kayak |
| corso 6 | tutti i livelli | 22-23/29-30 maggio | 9.00-13.00 | fr. 130.– ragazzi / 250.– adulti | Formulario d’iscrizione corso kayak |
| corso 7 | tutti i livelli | 5-6/12-13 giungno | 9.00-13.00 | fr. 130.– ragazzi / 250.– adulti | Formulario d’iscrizione corso kayak |
| corso 8 | tutti i livelli | 19-20/26-27 giugno | 9.00-13.00 | fr. 130.– ragazzi / 250.– adulti | Formulario d’iscrizione corso kayak |
| corso 9 | tutti i livelli | 11-12/18-19 settembre | 9.00-13.00 | fr. 130.– ragazzi / 250.– adulti | Formulario d’iscrizione corso kayak |
| corso 10 | tutti i livelli | 25-26 settembre 2-3 ottobre | 9.00-13.00 | fr. 130.– ragazzi / 250.– adulti | Formulario d’iscrizione corso kayak |
| Lezione privata | tutti i livelli | giovedì mattina sabato e domenica pomeriggio | Da concordare | 4 ore fr. 80.– | Formulario d’iscrizione corso kayak |

